Tarifs transparents sans minimum ni engagement
Voici nos tarifs génériques, à titre indicatif. Pour connaître votre tarif final, choisissez le scénario adapté à votre cas d'usage. Tarifs HT, sans abonnement ni engagement.
| Volume (par campagne) | Envoi direct en France (par unité) | Envoi direct hors-France (par unité) | Envoi sous colis (par unité) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,50 € | 3,50 € | - |
| 10 | 2,50 € | 3,50 € | - |
| 100 | -28 % 1,81 € | 3,50 € | 1,00 € |
| 200 | -28 % 1,81 € | -17 % 2,90 € | -9 % 0,91 € |
| 500 | -28 % 1,81 € | -17 % 2,90 € | -21 % 0,79 € |
| 1 000 | -28 % 1,81 € | -17 % 2,90 € | -30 % 0,70 € |
| 2 500 | -36 % 1,61 € | -23 % 2,70 € | -43 % 0,57 € |
| 5 000 | -45 % 1,38 € | -27 % 2,55 € | -52 % 0,48 € |
| 7 500 | -48 % 1,29 € | -30 % 2,46 € | -57 % 0,43 € |
| 10 000 | -51 % 1,23 € | -31 % 2,40 € | -61 % 0,39 € |
| 15 000 | -53 % 1,17 € | -33 % 2,34 € | -65 % 0,35 € |
| 20 000 | -55 % 1,12 € | -35 % 2,29 € | -67 % 0,33 € |
| 25 000 | -57 % 1,09 € | -36 % 2,26 € | -69 % 0,31 € |
| 30 000 | -58 % 1,06 € | -36 % 2,23 € | -71 % 0,29 € |
| 35 000 | -59 % 1,04 € | -37 % 2,21 € | -72 % 0,28 € |
| 40 000 | -59 % 1,01 € | -38 % 2,18 € | -73 % 0,27 € |
| 45 000 | -60 % 1,00 € | -38 % 2,17 € | -74 % 0,26 € |
| 50 000 | -61 % 0,98 € | -39 % 2,15 € | -75 % 0,25 € |
| 1 | 2,75 € | 3,75 € | - |
| 10 | 2,75 € | 3,75 € | - |
| 100 | -25 % 2,06 € | 3,75 € | 1,20 € |
| 200 | -25 % 2,06 € | -16 % 3,15 € | -9 % 1,09 € |
| 500 | -25 % 2,06 € | -16 % 3,15 € | -22 % 0,94 € |
| 1 000 | -25 % 2,06 € | -16 % 3,15 € | -31 % 0,83 € |
| 2 500 | -34 % 1,82 € | -22 % 2,91 € | -43 % 0,69 € |
| 5 000 | -43 % 1,56 € | -27 % 2,73 € | -52 % 0,58 € |
| 7 500 | -47 % 1,46 € | -30 % 2,63 € | -58 % 0,51 € |
| 10 000 | -50 % 1,38 € | -32 % 2,55 € | -61 % 0,47 € |
| 15 000 | -53 % 1,30 € | -34 % 2,47 € | -64 % 0,43 € |
| 20 000 | -55 % 1,25 € | -35 % 2,42 € | -67 % 0,40 € |
| 25 000 | -56 % 1,21 € | -37 % 2,38 € | -69 % 0,37 € |
| 30 000 | -57 % 1,18 € | -37 % 2,35 € | -71 % 0,35 € |
| 35 000 | -58 % 1,15 € | -38 % 2,32 € | -72 % 0,34 € |
| 40 000 | -59 % 1,12 € | -39 % 2,29 € | -73 % 0,32 € |
| 45 000 | -60 % 1,10 € | -39 % 2,27 € | -74 % 0,31 € |
| 50 000 | -61 % 1,08 € | -40 % 2,25 € | -75 % 0,30 € |
| 1 | 3,00 € | 4,00 € | - |
| 10 | 3,00 € | 4,00 € | - |
| 100 | -23 % 2,31 € | 4,00 € | 1,40 € |
| 200 | -23 % 2,31 € | -15 % 3,40 € | -9 % 1,27 € |
| 500 | -23 % 2,31 € | -15 % 3,40 € | -21 % 1,10 € |
| 1 000 | -23 % 2,31 € | -15 % 3,40 € | -31 % 0,97 € |
| 2 500 | -32 % 2,03 € | -22 % 3,12 € | -43 % 0,80 € |
| 5 000 | -42 % 1,74 € | -27 % 2,91 € | -52 % 0,67 € |
| 7 500 | -46 % 1,62 € | -30 % 2,79 € | -57 % 0,60 € |
| 10 000 | -49 % 1,53 € | -33 % 2,70 € | -61 % 0,55 € |
| 15 000 | -52 % 1,44 € | -35 % 2,61 € | -64 % 0,50 € |
| 20 000 | -54 % 1,38 € | -36 % 2,55 € | -67 % 0,46 € |
| 25 000 | -56 % 1,33 € | -37 % 2,50 € | -69 % 0,43 € |
| 30 000 | -57 % 1,29 € | -38 % 2,46 € | -71 % 0,41 € |
| 35 000 | -58 % 1,26 € | -39 % 2,43 € | -72 % 0,39 € |
| 40 000 | -59 % 1,23 € | -40 % 2,40 € | -73 % 0,38 € |
| 45 000 | -60 % 1,20 € | -41 % 2,37 € | -74 % 0,36 € |
| 50 000 | -61 % 1,18 € | -41 % 2,35 € | -75 % 0,35 € |
| 1 | 2,50 € | 3,50 € | - |
| 10 | 2,50 € | 3,50 € | - |
| 100 | -28 % 1,81 € | 3,50 € | 1,00 € |
| 200 | -28 % 1,81 € | -17 % 2,90 € | -9 % 0,91 € |
| 500 | -28 % 1,81 € | -17 % 2,90 € | -21 % 0,79 € |
| 1 000 | -28 % 1,81 € | -17 % 2,90 € | -30 % 0,70 € |
| 2 500 | -36 % 1,61 € | -23 % 2,70 € | -43 % 0,57 € |
| 5 000 | -45 % 1,38 € | -27 % 2,55 € | -52 % 0,48 € |
| 7 500 | -48 % 1,29 € | -30 % 2,46 € | -57 % 0,43 € |
| 10 000 | -51 % 1,23 € | -31 % 2,40 € | -61 % 0,39 € |
| 15 000 | -53 % 1,17 € | -33 % 2,34 € | -65 % 0,35 € |
| 20 000 | -55 % 1,12 € | -35 % 2,29 € | -67 % 0,33 € |
| 25 000 | -57 % 1,09 € | -36 % 2,26 € | -69 % 0,31 € |
| 30 000 | -58 % 1,06 € | -36 % 2,23 € | -71 % 0,29 € |
| 35 000 | -59 % 1,04 € | -37 % 2,21 € | -72 % 0,28 € |
| 40 000 | -59 % 1,01 € | -38 % 2,18 € | -73 % 0,27 € |
| 45 000 | -60 % 1,00 € | -38 % 2,17 € | -74 % 0,26 € |
| 50 000 | -61 % 0,98 € | -39 % 2,15 € | -75 % 0,25 € |
Montants unitaires HT tout compris, pour le format sélectionné (carte A6, carte DL, carte A5 ou lettre A4). Envoi direct = support + affranchissement (France ou hors-France selon la destination). Sous colis : carte seule, port inclus, à partir de 100 cartes.
Recherche de contacts : un surplus de 0,25 € HT par lettre s'applique lorsque Manuscry trouve les contacts pour vous (sources automatiques).
Questions fréquentes
Tout savoir sur nos tarifs, les remises et les options d'envoi disponibles.
Poser une question à l'IA
Posez votre question à notre assistant IA : il consulte la FAQ et les guides et vous répond directement dans le chat.
Contacter le service clients
Vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question ? Notre équipe support est disponible pour vous aider.
Vous pouvez nous contacter par mail à contact@manuscry.com, par téléphone au 07 57 90 73 81 et .
Réservez une démo
Échangez avec notre équipe à l'occasion d'une démonstration personnalisée de la plateforme de 30 min, et bénéficiez de conseils adaptés à votre projet.
- Présentation de la plateforme adaptée à votre besoin
- Aide à l'import de fichier ou à l'intégration à vos workflows
- Étude personnalisée avec idées de campagnes performantes